Name | Vorname | Nummer | Position | Goals | Assists | Points |
Goalie | ||||||
Jauß | Philipp | 99 | ||||
Karwatzki | Tobi | 34 | ||||
Schwandner | Marcus | 17 | Verteidiger | |||
Wengenroth | Klaus | 5 | ||||
Severin | Alex | 4 | ||||
vom Stein | Jonas | 35 (C) | ||||
Klamm | Robert | 27 | ||||
Müllenmeister | Lea | 29 | ||||
Schmidt | Moritz | 44 | ||||
Kehlen | Andreas | 23 | ||||
Anzenhofer |
Chris | 54 | ||||
Stürmer | ||||||
Gesell | Dirk | 7 | ||||
Küll | Andreas | 13 | ||||
Ullenbaum | Kai | 66 | ||||
Pieper | Mirco | 71 (T) | ||||
Lüdorf | Dennis | 88 | ||||
Poweleit | Thorsten | 2 | ||||
Rittgen | Thiemo | 69 | ||||
Maas | Lukas | 62 | ||||
Jagr | Tibor | 68 | ||||
Wojtowitz | Moni | 72 | ||||
Martens | Denise | 19 | ||||
Koch | Brandon | 10 | ||||
Janotta | Sven | 81 | ||||
T = Trainer C = Captain |
||||||